La siguiente es la tabla de posiciones del campeonato de la Liga Profesional (LPF) tras continuar esta noche la octava fecha:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 18 8 6 0 2 14 5 +9
2 San Lorenzo 16 7 5 1 1 10 3 +7
3 Def y Justicia 14 8 4 2 2 11 6 +5
4 Racing Club 14 8 4 2 2 11 7 +4
5 Talleres (C) 13 8 4 1 3 12 8 +4
6 Lanús 13 7 4 1 2 10 6 +4
7 Instituto 13 8 3 4 1 11 8 +3
8 Huracán 12 7 3 3 1 12 8 +4
9 Godoy Cruz 12 8 4 0 4 7 7 0
10 Boca Juniors 11 8 3 2 3 9 8 +1
11 Newell’s 11 7 3 2 2 8 7 +1
12 Ros. Central 11 7 3 2 2 8 11 -3
13 Belgrano 11 8 3 2 3 5 9 -4
14 Argentinos 10 7 3 1 3 7 5 +2
15 Platense 10 8 2 4 2 11 13 -2
16 Vélez 9 7 2 3 2 8 7 +1
17 Barr. Central 9 8 2 3 3 9 10 -1
18 Banfield 9 8 2 3 3 4 6 -2
19 Sarmiento (J) 8 8 2 2 4 10 11 -1
20 Independiente 8 8 1 5 2 7 9 -2
21 Central Cba 8 7 2 2 3 4 6 -2
22 Tigre 8 8 2 2 4 8 11 -3
23 Arsenal 8 8 2 2 4 7 10 -3
24 Estudiantes 8 8 2 2 4 7 11 -4
25 Gimnasia (LP) 8 8 2 2 4 5 11 -6
26 Unión 7 8 1 4 3 6 9 -3
27 At. Tucumán 7 8 1 4 3 5 10 -5
28 Colón 5 8 0 5 3 6 10 -4

Deja un comentario