Los 102 goles de Messi en datos

El ’10’ llegó a esta cifra de goles y entró en el club de los 100 tantos con una selección nacional
Amistosos 47
Eliminatorias 28
Copa América 14
Mundial 13
2006: 2 goles en 7 partidos.
2007: 6 goles en 14 partidos.
2008: 2 goles en 8 partidos.
2009: 3 goles en 10 partidos.
2010: 2 goles en 10 partidos.
2011: 4 goles en 13 partidos.
2012: 12 goles en 9 partidos.
2013: 6 goles en 7 partidos.
2014: 8 goles en 14 partidos.
2015: 4 goles en 8 partidos.
2016: 8 goles en 11 partidos.
2017: 4 goles en 7 partidos.
2018: 4 goles en 5 partidos
2019: 5 goles en 10 partidos.
2020: 1 gol en 4 partidos.
2021: 9 goles en 16 partidos.
2022: 18 goles en 14 partidos.
2023: 4 goles en 2 partidos.
Total: 102 goles en 174 partidos.
- Campeón del Mundo en mayores
- Campeón del Mundo sub-20
- Campeón Olímpico
- Campeón de América
- Campeón de la Finalissima
- Haber convertido al menos 100 goles en la selección absoluta de su país
Categorías