Así está la tabla a un partido de terminar la fase regular
La siguiente es la tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional tras continuar esta noche la duodécima fecha:
Redacción Bajo Siete Llaves
ZONA 1:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colón 24 12 7 3 2 22 9 +13
2 San Lorenzo 21 12 6 3 3 16 14 +2
3 Estudiantes (LP) 19 11 5 4 2 14 8 +6
4 River Plate 18 12 5 3 4 21 10 +11
5 Rosario Central 18 12 5 3 4 15 14 +1
6 Racing Club 18 12 5 3 4 12 12 0
7 Banfield 17 12 4 5 3 13 12 +1
8 Argentinos 16 12 4 4 4 12 11 +1
9 Central Cba (SdE) 16 12 4 4 4 13 16 -3
10 Godoy Cruz 15 12 4 3 5 18 23 -5
11 Aldosivi 11 12 3 2 7 14 17 -3
12 Platense 11 11 3 2 6 8 16 -8
13 Arsenal 11 12 3 2 7 10 22 -12
ZONA 2:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Vélez 28 12 9 1 2 18 13 +5
2 Boca Juniors 22 12 6 4 2 22 11 +11
3 Talleres (C) 20 12 5 5 2 19 15 +4
4 Unión 18 12 4 6 2 11 13 -2
5 Independiente 17 12 5 2 5 13 9 +4
6 Lanús 16 12 5 1 6 17 18 -1
7 At. Tucumán 15 12 4 3 5 19 20 -1
8 Gimnasia (LP) 14 11 3 5 3 15 15 0
9 Huracán 13 12 2 7 3 13 14 -1
10 Def y Justicia 12 12 3 3 6 15 16 -1
11 Newell’s 10 12 2 4 6 13 20 -7
12 Sarmiento (J) 10 11 2 4 5 9 18 -9
13 Patronato 9 12 3 0 9 11 17 -6
Los cuatro primeros de cada zona se clasifican a cuartos de final.
Categorías