Así está la tabla tras la primera fecha del campeonato
La siguiente es la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) al continuar esta noche la primera fecha del certamen Socios.com:
Redacción Bajo Siete Llaves
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes (LP) 3 1 1 0 0 3 0 +3
2 Lanús 3 1 1 0 0 4 2 +2
3 Patronato 3 1 1 0 0 2 0 +2
4 Newell’s 3 1 1 0 0 3 2 +1
5 Colón 3 1 1 0 0 2 1 +1
6 Huracán 3 1 1 0 0 2 1 +1
7 Gimnasia (LP) 1 1 0 1 0 2 2 0
8 Platense 1 1 0 1 0 2 2 0
9 Arsenal 1 1 0 1 0 1 1 0
10 Boca Juniors 1 1 0 1 0 1 1 0
11 San Lorenzo 1 1 0 1 0 1 1 0
12 Unión 1 1 0 1 0 1 1 0
13 Argentinos 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Independiente 1 1 0 1 0 0 0 0
15 Racing Club 1 1 0 1 0 0 0 0
16 Vélez 1 1 0 1 0 0 0 0
17 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Central Cba (SdE) 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Talleres (C) 0 1 0 0 1 2 3 -1
22 Def y Justicia 0 1 0 0 1 1 2 -1
23 River Plate 0 1 0 0 1 1 2 -1
24 Atlético Tucumán 0 1 0 0 1 2 4 -2
25 Aldosivi 0 1 0 0 1 0 2 -2
26 Sarmiento (J) 0 1 0 0 1 0 3 -3
Categorías