Así quedó la Copa de la Liga Profesional tras la última fecha
Así quedó la Copa de la Liga Profesional tras la última fecha y horas de que arranque una nueva. El campeonato argentino no para.
ZONA 1:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 21 9 6 3 0 19 6 +13
2 River Plate 19 9 6 1 2 19 8 +11
3 Def y Justicia 17 9 5 2 2 20 14 +6
4 Unión 17 9 5 2 2 8 5 +3
5 Sarmiento (J) 17 10 5 2 3 15 15 0
6 Newell’s 16 9 5 1 3 13 10 +3
7 Banfield 14 9 4 2 3 12 9 +3
8 Argentinos 14 9 4 2 3 12 11 +1
9 Gimnasia (LP) 12 10 3 3 4 11 19 -8
10 San Lorenzo 7 9 1 4 4 7 10 -3
11 Platense 7 9 2 1 6 7 14 -7
12 Patronato 7 9 2 1 6 6 13 -7
13 Talleres (C) 5 9 1 2 6 5 13 -8
14 At. Tucumán 5 9 1 2 6 5 16 -11
ZONA 2:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes (LP) 18 9 5 3 1 20 12 +8
2 Tigre 16 9 4 4 1 12 4 +8
3 Aldosivi 16 9 5 1 3 13 9 +4
4 Boca Juniors 16 9 4 4 1 11 8 +3
5 Colón 13 9 3 4 2 12 10 +2
6 Barracas Central 12 9 4 0 5 11 14 -3
7 Independiente 11 9 2 5 2 11 11 0
8 Huracán 11 9 3 2 4 11 12 -1
9 Vélez 10 9 2 4 3 6 6 0
10 Godoy Cruz 10 9 2 4 3 17 19 -2
11 Central Cba (SdE) 10 9 2 4 3 8 13 -5
12 Arsenal 9 9 1 6 2 13 14 -1
13 Rosario Central 8 9 2 2 5 8 13 -5
14 Lanús 6 9 1 3 5 8 12 -4
Los cuatro primeros de cada zona se clasifican a los cuartos de final.
Categorías