Racing y Estudiantes siguen con paso firme en la tabla
La siguiente es la tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional tras completarse esta noche la décima fecha:
ZONA 1:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 24 10 7 3 0 20 6 +14
2 River Plate 22 10 7 1 2 21 9 +12
3 Newell’s 19 10 6 1 3 14 10 +4
4 Def y Justicia 18 10 5 3 2 21 15 +6
5 Argentinos 17 10 5 2 3 14 12 +2
6 Unión 17 10 5 2 3 8 6 +2
7 Sarmiento (J) 17 10 5 2 3 15 15 0
8 Banfield 14 10 4 2 4 13 11 +2
9 Gimnasia (LP) 12 10 3 3 4 11 19 -8
10 San Lorenzo 8 10 1 5 4 9 12 -3
11 Platense 8 10 2 2 6 9 16 -7
12 Patronato 7 10 2 1 7 6 14 -8
13 At. Tucumán 6 10 1 3 6 6 17 -11
14 Talleres (C) 5 10 1 2 7 6 15 -9
ZONA 2:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes (LP) 21 10 6 3 1 26 13 +13
2 Tigre 19 10 5 4 1 14 5 +9
3 Aldosivi 19 10 6 1 3 14 9 +5
4 Boca Juniors 17 10 4 5 1 12 9 +3
5 Colón 14 10 3 5 2 14 12 +2
6 Independiente 12 10 2 6 2 13 13 0
7 Barracas Central 12 10 4 0 6 12 20 -8
8 Vélez 11 10 2 5 3 6 6 0
9 Godoy Cruz 11 10 2 5 3 17 19 -2
10 Huracán 11 10 3 2 5 12 14 -2
11 Central Cba (SdE) 11 10 2 5 3 11 16 -5
12 Arsenal 10 10 1 7 2 16 17 -1
13 Rosario Central 8 10 2 2 6 8 14 -6
14 Lanús 7 10 1 4 5 9 13 -4
Los cuatro primeros de cada zona clasifican a cuartos de final.
Categorías