Boca pisó fuerte en Rosario
El conjunto de Miguel Ángel Russo venció esta noche a Newell’s Old Boys, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Rosario, por 1 a 0, en partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona 2.

Sin jugar bien, el Xeneize superó al conjunto de Kudelka por 1 a 0 luego de sacar provecho en una pelota parada que ejecutó Cardona y sentenció Izquierdoz, de cabeza.
Los cambios realizados por el entrenador de Boca no dieron resultado y otra vez se vio un equipo previsible en todas sus líneas.
Las siguientes son las posiciones tras continuar hoy en ambas zonas la Liga Profesional de Fútbol (LPF):
ZONA 1:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Banfield 6 2 2 0 0 4 0 +4
2 Estudiantes 6 2 2 0 0 4 1 +3
3 Colón 3 1 1 0 0 3 0 +3
4 River Plate 3 2 1 0 1 4 2 +2
5 San Lorenzo 3 1 1 0 0 2 1 +1
6 Platense 3 1 1 0 0 1 0 +1
7 Godoy Cruz 3 2 1 0 1 2 3 -1
8 Ros. Central 3 2 1 0 1 2 4 -2
9 Aldosivi 1 2 0 1 1 3 4 -1
10 Racing Club 1 2 0 1 1 2 4 -2
11 Argentinos 0 2 0 0 2 1 3 -2
12 Arsenal 0 2 0 0 2 1 4 -3
13 Central Cba 0 1 0 0 1 0 3 -3
Los cuatro primeros clasifican a la Fase Final.
ZONA 2:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Lanús 6 2 2 0 0 3 1 +2
2 Vélez 6 2 2 0 0 3 1 +2
3 Gimnasia (LP) 4 2 1 1 0 5 2 +3
4 Boca Juniors 4 2 1 1 0 3 2 +1
5 Def y Justicia 3 2 1 0 1 4 4 0
6 Independiente 3 2 1 0 1 1 1 0
7 Talleres (C) 3 2 1 0 1 1 3 -2
8 At. Tucumán 1 1 0 1 0 2 2 0
9 Unión 1 1 0 1 0 2 2 0
10 Huracán 0 1 0 0 1 2 3 -1
11 Sarmiento (J) 0 1 0 0 1 1 2 -1
12 Newell’s 0 2 0 0 2 0 2 -2
13 Patronato 0 2 0 0 2 0 2 -2
Los cuatro primeros clasifican a la Fase Final.
Categorías
Un comentario sobre "Boca pisó fuerte en Rosario" Deja un comentario ›